<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://vierpfeile.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=EX_Score</id>
	<title>EX Score - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vierpfeile.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=EX_Score"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vierpfeile.de/wiki/index.php?title=EX_Score&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-22T17:07:16Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in VPedia</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://vierpfeile.de/wiki/index.php?title=EX_Score&amp;diff=8529&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cebix: Die Seite wurde neu angelegt: „Der &#039;&#039;EX Score&#039;&#039; (kurz für &#039;&#039;Expert Score&#039;&#039;) ist ein Bewertungssystem bei BeatmaniaIIDX, das mit IIDX 4th Style (CS) bzw. 6th Style (AC) eingeführt …“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vierpfeile.de/wiki/index.php?title=EX_Score&amp;diff=8529&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-06-22T13:27:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Der &amp;#039;&amp;#039;EX Score&amp;#039;&amp;#039; (kurz für &amp;#039;&amp;#039;Expert Score&amp;#039;&amp;#039;) ist ein Bewertungssystem bei &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=BeatmaniaIIDX&quot; title=&quot;BeatmaniaIIDX&quot;&gt;BeatmaniaIIDX&lt;/a&gt;, das mit IIDX 4th Style (&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=CS&quot; title=&quot;CS&quot;&gt;CS&lt;/a&gt;) bzw. 6th Style (&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=AC&quot; title=&quot;AC&quot;&gt;AC&lt;/a&gt;) eingeführt …“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Der &amp;#039;&amp;#039;EX Score&amp;#039;&amp;#039; (kurz für &amp;#039;&amp;#039;Expert Score&amp;#039;&amp;#039;) ist ein Bewertungssystem bei [[BeatmaniaIIDX]], das mit IIDX 4th Style ([[CS]]) bzw. 6th Style ([[AC]]) eingeführt wurde und den [[Money Score]] zur Wertung und zum Vergleich der Leistung von Spielern inzwischen völlig verdrängt hat (auch wenn dieser weiterhin noch angezeigt wird). Die einzige Ausnahme ist [[Beatmania US CS|beatmania US]]; dieses Spiel bewertet vorranging nach dem Money Score.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der EX Score berechnet sich wie folgt: Jedes [[Just Great]] (&amp;quot;blinkendes&amp;quot; Great) zählt 2 Punkte, jedes normale Great 1 Punkt. Die maximal erreichbare Punktzahl ist also gleich 2x der Anzahl [[Note]]n des [[Song]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lexikon]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cebix</name></author>
	</entry>
</feed>